রমযান ক্যালেন্ডার ২০২৬
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার জন্য সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
| দিন | রমযান | তারিখ (২০২৬) | সেহেরী শেষ | ইফতার শুরু |
|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতিবার | ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৪:৪৪ ভোর | ৫:৪০ সন্ধ্যা |
| শুক্রবার | ২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৪:৪৩ ভোর | ৫:৪০ সন্ধ্যা |
| শনিবার | ৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৪:৪৩ ভোর | ৫:৪১ সন্ধ্যা |
| রবিবার | ৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৪:৪২ ভোর | ৫:৪১ সন্ধ্যা |
| সোমবার | ৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৪:৪১ ভোর | ৫:৪২ সন্ধ্যা |
| মঙ্গলবার | ৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৪:৪১ ভোর | ৫:৪২ সন্ধ্যা |
| বুধবার | ৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৪:৪০ ভোর | ৫:৪৩ সন্ধ্যা |
| বৃহস্পতিবার | ৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৪:৩৯ ভোর | ৫:৪৩ সন্ধ্যা |
| শুক্রবার | ৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৪:৩৮ ভোর | ৫:৪৪ সন্ধ্যা |
| শনিবার | ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৪:৩৮ ভোর | ৫:৪৪ সন্ধ্যা |
| রবিবার | ১১ | ১ মার্চ | ৪:৩৭ ভোর | ৫:৪৫ সন্ধ্যা |
| সোমবার | ১২ | ২ মার্চ | ৪:৩৭ ভোর | ৫:৪৫ সন্ধ্যা |
| মঙ্গলবার | ১৩ | ৩ মার্চ | ৪:৩৬ ভোর | ৫:৪৬ সন্ধ্যা |
| বুধবার | ১৪ | ৪ মার্চ | ৪:৩৫ ভোর | ৫:৪৬ সন্ধ্যা |
| বৃহস্পতিবার | ১৫ | ৫ মার্চ | ৪:৩৫ ভোর | ৫:৪৬ সন্ধ্যা |
| শুক্রবার | ১৬ | ৬ মার্চ | ৪:৩৩ ভোর | ৫:৪৭ সন্ধ্যা |
| শনিবার | ১৭ | ৭ মার্চ | ৪:৩৩ ভোর | ৫:৪৭ সন্ধ্যা |
| রবিবার | ১৮ | ৮ মার্চ | ৪:৩১ ভোর | ৫:৪৮ সন্ধ্যা |
| সোমবার | ১৯ | ৯ মার্চ | ৪:৩১ ভোর | ৫:৪৮ সন্ধ্যা |
| মঙ্গলবার | ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৩০ ভোর | ৫:৪৯ সন্ধ্যা |
| বুধবার | ২১ | ১১ মার্চ | ৪:২৯ ভোর | ৫:৪৯ সন্ধ্যা |
| বৃহস্পতিবার | ২২ | ১২ মার্চ | ৪:২৮ ভোর | ৫:৪৯ সন্ধ্যা |
| শুক্রবার | ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:২৭ ভোর | ৫:৫০ সন্ধ্যা |
| শনিবার | ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:২৬ ভোর | ৫:৫০ সন্ধ্যা |
| রবিবার | ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:২৫ ভোর | ৫:৫০ সন্ধ্যা |
| সোমবার | ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:২৪ ভোর | ৫:৫১ সন্ধ্যা |
| মঙ্গলবার | ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:২৩ ভোর | ৫:৫১ সন্ধ্যা |
| বুধবার | ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:২২ ভোর | ৫:৫২ সন্ধ্যা |
| বৃহস্পতিবার | ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:২১ ভোর | ৫:৫২ সন্ধ্যা |
| শুক্রবার | ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:২০ ভোর | ৫:৫৩ সন্ধ্যা |
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
উপরে দেওয়া সময়সূচী কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য এলাকার জন্য ১ মিনিট পূর্ব দিকে
বিয়োগ এবং ১৭ মাইল পশ্চিমে ১ মিনিট যোগ করতে হবে। চাঁদ দেখার ওপর তারিখ নির্ভর করবে।